La naturaleza afecta al crecimiento de sus caracteristicas y un pokemon sin buena naturaleza no se podría considerar perfecto.
El valor real del aumento en una estadística es de un 10% (x 1,1 en el stat a nivel 100 con naturaleza favorable). La disminución es también de un 10% (x 0,9 en el stat a nivel 100 con naturaleza desfavorable).
Las diferentes naturalezas y en lo que influyes son:
Naturaleza | Características | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial | |
Fuerte (Hardy) | Neutra | ||||
Osada (Bold) | Baja | Sube | -- | -- | -- |
Miedosa (Timid) | Baja | -- | Sube | -- | -- |
Modesta (Modest) | Baja | -- | -- | Sube | -- |
Serena (Calm) | Baja | -- | -- | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Huraña (Lonely) | Sube | Baja | -- | -- | -- |
Dócil (Docile) | Neutra | ||||
Activa (Hasty) | -- | Baja | Sube | -- | -- |
Afable (Mild) | -- | Baja | -- | Sube | -- |
Amable (Gentle) | -- | Baja | -- | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Audaz (Brave) | Sube | -- | Baja | -- | -- |
Plácida (Relaxed) | -- | Sube | Baja | -- | -- |
Seria (Serious) | Neutra | ||||
Mansa (Quiet) | -- | -- | Baja | Sube | -- |
Grosera (Sassy) | -- | -- | Baja | -- | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Firme (Adamant) | Sube | -- | -- | Baja | -- |
Agitada (Impish) | -- | Sube | -- | Baja | -- |
Alegre (Jolly) | -- | -- | Sube | Baja | -- |
Tímida (Bashful) | Neutra | ||||
Cauta (Careful) | -- | -- | -- | Baja | Sube |
Naturaleza | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque especial | Defensa especial |
Pícara (Naughty) | Sube | -- | -- | -- | Baja |
Floja (Lax) | -- | Sube | -- | -- | Baja |
Ingenua (Naive) | -- | -- | Sube | -- | Baja |
Alocada (Rash) | -- | -- | -- | Sube | Baja |
Rara (Quirky) | Neutra |
(Tabla sacada de "WikiDex": http://es.pokemon.wikia.com/wiki/WikiDex)